Tsingitud terasest rullide spetsifikatsioonid võivad erineda olenevalt tootjast ja kliendi või projekti erinõuetest.
| Spetsifikatsioon | Tüüpiline vahemik |
|---|---|
| Materjal | Tsingiga kaetud külm- või kuumvaltsitud teraslehed |
| Paksus | {{0}},12 mm - 4,0 mm või rohkem |
| Laius | 600 mm - 1500mm või rohkem |
| Katte kaal | G30, G60, G90 ja teised (mõõdetuna oz/ft² või g/m²) |
| Pinna viimistlus | Tavaline laius, minimeeritud laius, nullklahv jne. |
| Rulli kaal | Tavaliselt ulatub sadadest kilogrammidest mitme tonnini |
| Terase klass | Erineb olenevalt rakendusest ja nõuetest |
Pange tähele, et need spetsifikatsioonid sõltuvad tootjast ja projekti või rakenduse konkreetsetest vajadustest. Tsingitud terasrullide tellimisel konsulteerige kindlasti meiega täpsete tehniliste andmete saamiseks.


